技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
雙曲面攪拌機(jī)
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) 固液篩分設(shè)備
餐飲飯店污水處理設(shè)備
高密度沉淀池中心傳動(dòng)刮泥機(jī)
傘型雙曲面立式攪拌機(jī)
WNG5二沉池刮吸泥機(jī)原理
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵除污機(jī)技術(shù)參數(shù)與設(shè)計(jì)要求
GSHZ-500×1000回轉(zhuǎn)式齒耙清污機(jī)
純氧微納米氣泡曝氣機(jī)
深水射流曝氣機(jī)喇叭口 潛水曝氣器配件銷售
高速推流攪拌機(jī)
潛流推進(jìn)器
生活一體化污水處理設(shè)備廠家
雙曲面攪拌器
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵除污機(jī) 固液篩分設(shè)備
缺氧池低速推流器葉輪 配件生產(chǎn)廠家 安裝導(dǎo)桿
更新時(shí)間:2025-09-01
點(diǎn)擊次數(shù):34
| 型 號(hào) | 功率(HP/Kw) | 電壓(V) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 增氧能力(kgO2/h) | 循環(huán)通量(m3/h) | 感應(yīng)流量(m3/d) | 重量(kg) |
| TQB-ZH201 | 0.75 | 220/380 | 2800 | 1.0-1.5 | 150 | 4500 | 25 |
| TQB-ZH2015B | 1.0 | 220/380 | 2800 | 2.5-2.8 | 150 | 4500 | 25 |
| TQB-ZH2015C | 1.5 | 380 | 2800 | 3.2-4.0 | 200 | 8000 | 26.5 |
| TQB-ZH2015D | 2.2 | 380 | 2800 | 4.0-5.0 | 250 | 12500 | 28.5 |
| TQB-ZH2015C | 1.5 | 380 | 2800 | 2.8-3.6 | 180 | 7200 | 26.5 |
| TQB-ZH2015D | 2.2 | 380 | 2800 | 3.6-4.5 | 230 | 11000 | 29 |
| TQB-ZH2015SE | 3.0 | 380 | 2800 | 4.3-5.5 | 360 | 13500 | 36 |
| TQB-ZH2015SD | 4.0 | 380 | 2800 | 6.1-7.2 | 460 | 1560 | 45 |
